設定
語言
比賽顯示
胡志明市羽翼 VS 河內水牛
96-105
完場
44-40
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
VBA
胡志明市羽翼 96-105 (44-40) 河內水牛 -3.5輸 大VBA
河內水牛 93-76 (39-38) 胡志明市羽翼 13.5輸 大VBA
胡志明市羽翼 95-91 (35-49) 芹苴鯰魚 5.5輸 大VBA
胡志明市羽翼 101-77 (42-36) 芹苴鯰魚 25輸 大VBA
西貢熱火 74-66 (44-38) 胡志明市羽翼 3輸 小VBA
西貢熱火 71-76 (40-47) 胡志明市羽翼 4.5贏 小最近[ 6 ]場 胡志明市羽翼 贏盤機率:16.7%, 平均總入球:170.2/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
VBA
河內水牛 67-84 (30-44) 西貢熱火 - -VBA
西貢熱火 80-97 (51-44) 河內水牛 -13贏 大VBA
西貢熱火 99-74 (45-32) 河內水牛 13.5輸 大VBA
河內水牛 82-88 (40-38) 西貢熱火 -6.5贏 大VBA
胡志明市羽翼 96-105 (44-40) 河內水牛 -3.5贏 大VBA
河內水牛 93-76 (39-38) 胡志明市羽翼 13.5贏 大VBA
河內水牛 92-76 (51-32) 西貢熱火 29輸 大VBA
河內水牛 90-82 (40-46) 西貢熱火 12.5輸 小VBA
河內水牛 109-94 (59-38) 芹苴鯰魚 16.5輸 小VBA
河內水牛 91-73 (50-39) 芹苴鯰魚 22.5輸 小最近[ 10 ]場 河內水牛 贏盤機率:40%, 平均總入球:174.8/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。